disponibles
En stock
Garmin Monitor de actividad Negro L
€117,98
Acerca de este producto
El Garmin vívosmart 5 es un monitor de actividad con caja de policarbonato y lente de acrílico diseñado para el seguimiento constante del bienestar físico. Este dispositivo incorpora una pantalla táctil OLED monocroma y ofrece una resistencia al agua certificada de 5 ATM, apta para actividades como la natación en piscina. Integra sensores avanzados para medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre mediante Pulse Ox y realizar un análisis detallado de las fases del sueño. Aunque carece de GPS independiente, utiliza la conexión Bluetooth para vincularse al GPS de un smartphone compatible y registrar rutas al aire libre. La batería integrada proporciona una autonomía de hasta 7 días de uso continuo antes de requerir una nueva carga.
Descripción
| Marca | Garmin |
| Modelo | vívosmart 5 |
| Color de la caja/correa | Negro |
| Tamaño de la caja | Grande (L) – 19.5 x 10.7 mm (módulo) |
| Material de la caja | Policarbonato |
| Sistema operativo | Propietario de Garmin |
| Compatibilidad | iOS, Android |
| Tamaño de pantalla | 10.5 mm x 18.5 mm (0.41″ x 0.73″) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 88 x 154 píxeles |
| Memoria interna | 7 actividades cronometradas; 14 días de datos de seguimiento |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Sensores de salud | Ritmo cardíaco, SpO2 (Pulsioximetría), Monitor de estrés, Sueño, Body Battery |
| Modos deportivos | Caminar, Correr, Yoga, Pilates, Cardio, Natación, Entrenamiento de fuerza |
| GPS integrado | No (GPS conectado mediante smartphone compatible) |
| Conectividad | Bluetooth, ANT+ |
| Autonomía de la batería | Hasta 7 días |
| Tipo de carga | Clip de carga Garmin (USB) |
| Dimensiones y peso | 19.5 x 10.7 x 255 mm; 26.5 g |














